Прейскурант на услуги центра
Мы стараемся поддерживать умеренную ценовую политику для оказания качественных медицинских услуг любым категориям граждан Внимание! Приведенные ниже цены носят ознакомительный характер и не являются предварительной офертой. Мы поддерживаем актуальность прейскуранта, но изменения на сайте происходят не мгновенно. Уточняйте, при необходимости, цену по телефону.
Цены
Название | Цена/руб. |
Стоматология | |
Визуальное исследование при патологии полости рта с использованием индивидуального набора пациента | 800,00 |
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов: светооптика (бинокуляры) | 1700,00 |
Определение прикуса: определение вида смыкания зубных рядов с помощью артикулятора | 6000,00 |
Исследование на диагностических моделях челюстей, наложение лицевой дуги | 4000,00 |
Исследование на диагностических моделях челюстей: гипсовая модель | 2900,00 |
Исследование на диагностических моделях челюстей: хирургический шаблон для имплантации, от 1 до 3 единиц | 13500,00 |
Исследование на диагностических моделях челюстей: хирургический шаблон для имплантации, от 3 до 6 единиц | 19900,00 |
Снятие оттиска с одной челюсти | 2900,00 |
Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 1700,00 |
Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления индивидуальных капп | 4800,00 |
Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | 2900,00 |
Снятие оттиска с одной челюсти силиконовым материалом (А - силикон) | 2800,00 |
Снятие оттиска с одной челюсти силиконовым материалом (А - силикон) (две челюсти) | 3450,00 |
Снятие оттиска с одной челюсти силиконовым материалом (А - силикон) полиэфирный | 1700,00 |
Снятие оттиска с одной челюсти силиконовым материалом (С - силикон) | 2800,00 |
Снятие оттиска с одной челюсти силиконовым материалом (С - силикон) альгинатный | 1200,00 |
Снятие оттиска с одной челюсти силиконовым материалом (силиконовый ключ) | 1200,00 |
Снятие оттиска с одной челюсти силиконовым материалом Silagum | 2600,00 |
Снятие оттиска с одной челюсти слепочным материалом Honigum | 3200,00 |
Снятие оттиска с одной челюсти, абатмент чек | 1600,00 |
Артериально-стимулированный венозный забор крови | 700,00 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (премедикация) | 350,00 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 600,00 |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 350,00 |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта Диплен | 600,00 |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта Метрогил Дента | 200,00 |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта Солкосерил | 400,00 |
Взятие крови из периферической вены | 345,00 |
Определение индексов гигиены полости рта с помощью индикатора | 300,00 |
Наложение повязки при операциях в полости рта | 1400,00 |
Наложение повязки при операциях в полости рта (Альвожил, Йодоформная турунда, Неоконус) | 700,00 |
Наложение повязки при операциях в полости рта (Колапол) | 3500,00 |
Наложение изоляционной системы при манипуляциях в полости рта Cofferdam (Коффердам) | 900,00 |
Наложение изоляционной системы при манипуляциях в полости рта Optra Gate (Оптра Гейт) | 600,00 |
Наложение повязки при операциях в полости рта Quickdam (Квик-дам) | 350,00 |
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти, первичное посещение | 1000,00 |
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти, повторное посещение | 900,00 |
Восстановление зуба коронкой: сдача конструкции на временный цемент | |
Ортодонтическая коррекция: сдача работы | 0,00 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов. Обработка поверхности зуба пескоструйным аппаратом (1 зуб) | 900,00 |
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: сдача конструкции на временный цемент | 0,00 |
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: сдача работы | 0,00 |
Назначение лекарственных препаратов в предоперационном периоде (премедикация) | 600,00 |
Местная анестезия: интралигаментарная | 800,00 |
Проводниковая анестезия | 900,00 |
Проводниковая анестезия (1 карпула) | 300,00 |
Аппликационная анестезия | 300,00 |
Инфильтрационная анестезия | 800,00 |
Инфильтрационная анестезия (1 карпула) | |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 1000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 0,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 0,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный с выдачей справки о санации | 900,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный с выдачей справки о санации | 900,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный, пародонтолог | 1000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 0,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный, пародонтолог | |
Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный | 0,00 |
Установка декоративного хрустального кристалла "Скайс" | 7000,00 |
Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный | 0,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный (консультация 2-х специалистов) | 0,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный c cоставлением плана лечения | 0,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 0,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 0,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1200,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный с выдачей справки о санации | 900,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный, хирург-имплантолог | 1200,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 0,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный, хирург-имплантолог | 0,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный, хирург-имплантолог, послеоперационное ведение больного | |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта | 1000,00 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского | 0,00 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 0,00 |
Разобщающая ночная каппа | 2800,00 |
Прием врача стоматолога пациентов из других ЛПУ | 600,00 |
ТЕРАПИЯ-Стоматология | |
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба: препарат "Icon" | 5900,00 |
Восстановление зуба пломбой (изолирующая прокладка) | 800,00 |
Восстановление зуба пломбой (культи зуба) под протезирование | 5200,00 |
Восстановление зуба пломбой (культи зуба) после эндодонтического лечения | 7200,00 |
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Sonic Fill) полирование и шлифование пломбы | 7200,00 |
Восстановление зуба пломбой I, V класс по Блэку с использованием материалов из светоотверждаемого материала | 9200,00 |
Восстановление зуба пломбой VI класс по Блэку с использованием материалов из светоотверждаемого материала | 10500,00 |
Восстановление зуба пломбой без штифта (build up) | 9200,00 |
Восстановление зуба пломбой при лечении некариозных поражений (эрозия, клиновидный дефект, гипоплазия) | 7200,00 |
Восстановление зуба пломбой при нарушении контактных поверхностей (разрушение коронковой части более 1/2 зуба) | 10800,00 |
Восстановление зуба пломбой с использованием матричной системы Palodent (США) | 1000,00 |
Восстановление зуба пломбой с использованием микроскопа | 3900,00 |
Восстановление зуба пломбой с использованием ретракционной нити | 430,00 |
Работа под микроскопом | 5000,00 |
Глубокое фторирование эмали зуба, дентина | 900,00 |
Восстановление зуба пломбой с использованием стекловолоконного штифта (build up) | 8800,00 |
Восстановление зуба пломбой, временной (Fuji) | 3800,00 |
Восстановление зуба пломбой, временной (Парасепт) | 1000,00 |
Восстановление зуба пломбой. Художественная реставрация фотополимерным композитом в лечебных целях | 14800,00 |
Восстановление зуба пломбой: временная реставрация | 7300,00 |
Восстановление зуба пломбой: удаление старой пломбы | 700,00 |
Восстановление зуба пломбой: формирование полости c использованием материала "SDR" | 3300,00 |
Восстановление зуба пломбой: эстетическая реставрация жевательной группы | 13900,00 |
Восстановление зуба пломбой: эстетическая реставрация фронтальной группы | 14800,00 |
Наложение временной пломбы (наложение лечебной прокладки MTA) | 3100,00 |
Наложение временной пломбы светового отверждения | 1800,00 |
Наложение временной пломбы светового отверждения Clip | 1100,00 |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 8200,00 |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (бесконтактный инфильтрационный метод ICON) | 5800,00 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 8200,00 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 7500,00 |
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: вкладка керамическая "Emax" при терапевтическом лечении | 26300,00 |
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: художественная реставрация фронтальной группы зубов винирами из светоотверждаемого материала | 15900,00 |
Резекция верхушки корня: ретроградное пломбирование канала при терапевтическом лечении | 12500,00 |
Пломбирование корневого канала зуба (обтурация с применением МТА) | 5600,00 |
Пломбирование корневого канала зуба с использованием материала "Bioroot" | 4500,00 |
Пломбирование корневого канала зуба пастой | 1900,00 |
Пломбирование корневого канала зуба пастой "Metapex" | 1350,00 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 2800,00 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами (термопластифицированной гуттаперчей, система Термофил) | 3900,00 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами методом латеральной конденсации гуттаперчи | 3000,00 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами техникой вертикальной конденсации горячей гуттаперчи, прибором BeeFill, GuttaCore | 3500,00 |
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба (полости зуба, корня, дна) с применением материала "ProRoot" MTA | 3500,00 |
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы): прямое наложение биосовместимого материала "Biodentine" при терапевтическом лечении | 4500,00 |
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (шлифовка, полировка пломбы) | 800,00 |
Избирательное полирование зуба с использованием пескоструйного аппарата | 1500,00 |
Избирательное полирование зуба: полировка пломбы при реставрации фронтальных зубов | 700,00 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 3500,00 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (каналов): повторная медикаментозная обработка корневых каналов | 1500,00 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала ручными протейперами (никель-титановыми инструментами) | 2900,00 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с использованием машинных инструментов (Mtwo - инструменты) | 3500,00 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с использованием машинных инструментов (Pro - Fail) | 3500,00 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала со сложной анатомией | 6500,00 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 2000,00 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (Calasept) | 2000,00 |
Профессиональное отбеливание зубов: внутриканальное отбеливание 1-го зуба | 5300,00 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба при терапевтическом лечении (диагностическое препарирование зуба) | 3500,00 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 3000,00 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой, гуттаперчей | 3500,00 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой: распломбировка корневого канала под вкладку | 3000,00 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 3500,00 |
Трепанация зуба, искусственной коронки: диагностическая ревизия корневого канала | 2200,00 |
Трепанация зуба, искусственной коронки: диагностическое препарирование зуба | 3000,00 |
Трепанация зуба, искусственной коронки: снятие острой боли | 4000,00 |
Удаление внутриканального штифта / вкладки: извлечение анкерного штифта | 4500,00 |
Удаление внутриканального штифта / вкладки: извлечение фиксированного инородного тела | 6800,00 |
Удаление внутриканального штифта / вкладки: микрохирургическая операция в области каналов зуба с применением микроскопа (без стоимости работы и расходного материала, 1 час) | 6800,00 |
Удаление внутриканального штифта / вкладки: микрохирургическая операция с применением микроскопа (без стоимости работы и расходного материала) | 6000,00 |
Удаление внутриканального штифта / вкладки: удаление отлома инструмента из корневого канала | 6500,00 |
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 2000,00 |
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба: обработка системой EndoActivator | 400,00 |
Пришлифовка пломбы/зуба | 350,00 |
Установка одного конического стекловолоконного штифта (RTD) | 2800,00 |
Восстановление разрушенной стенки зуба на время эндодонтического лечения | 3000,00 |
Диагностическая ревизия | 2500,00 |
Поверхностный кариес (все включено) | 7000,00 |
Средний кариес (все включено) | 8500,00 |
Глубокий кариес (все включено) | 10000,00 |
Реставрация переднего зуба (фронт) (все включено) | 13000,00 |
Реставрация премоляров (боковые зубы) (все включено) | 11000,00 |
Реставрация моляров (жевательные зубы) (все включено) | 12000,00 |
СТОМАТОЛОГИЯ. ЭНДОДОНТИЯ | |
Извлечение одного обломка эндодонтического инструмента из корневого канала 2 степени | 6400,00 |
Извлечение внутриканальных штифтов | 4000,00 |
Закрытие перфораций дна полости зуба и корневых каналов (ProRoot) | 5000,00 |
Лечение пульпита одноканального зуба (все включено: анестезия, изоляция кофердам, препарирование и создание доступа эндо, мехмедобработка, пломбировеа каналов временная пастой Каласепт, временная пломба) 1 этап | 11000,00 |
Лечение пульпита одноканального зуба (все включено Анестезия, изоляция коффердам, снятие временной пломбы, мехмед обработка каналов, пломбировка каналов Латеральной/Вертикальной конденсацией, восстановление коронковой части зуба.) 2 этап | 11000,00 |
Лечение пульпита одноканального зуба со штифтом (все включено: анестезия, изоляция кофердам, препарирование и создание доступа эндо, мехмедобработка, пломбировеа каналов временная пастой Каласепт, временная пломба) 1 этап | 8300,00 |
Лечение пульпита одноканального зуба со штифтом (все включено Анестезия, изоляция коффердам, снятие временной пломбы, мехмед обработка каналов, пломбировка каналов Латеральной/Вертикальной конденсацией, восстановление коронковой части зуба временной пломбой.) 2 этап | 8300,00 |
Лечение пульпита одноканального зуба со штифтом (все включено Анестезия, изоляция коффердам, снияте временной пломбы, подготовка канала к установке стекловолоконного штифта, установка штифта, восстановление коронковой части зуба композитным материалом. ) 3 этап | 8300,00 |
Лечение пульпита двухканального зуба (все включено: анестезия, изоляция кофердам, препарирование и создание доступа эндо, мехмедобработка, пломбировеа каналов временная пастой Каласепт, временная пломба) 1 этап | 13000,00 |
Лечение пульпита двухканального зуба (все включено Анестезия, изоляция коффердам, снятие временной пломбы, мехмед обработка каналов, пломбировка каналов Латеральной/Вертикальной конденсацией, восстановление коронковой части зуба.) 2 этап | 13000,00 |
Лечение пульпита двухканального зуба со штифтом (все включено: анестезия, изоляция кофердам, препарирование и создание доступа эндо, мехмедобработка, пломбировеа каналов временная пастой Каласепт, временная пломба) 1 этап | 9600,00 |
Лечение пульпита двухканального зуба со штифтом(все включено Анестезия, изоляция коффердам, снятие временной пломбы, мехмед обработка каналов, пломбировка каналов Латеральной/Вертикальной конденсацией, восстановление коронковой части зуба временной пломбой.)2 этап | 9600,00 |
Лечение пульпита двухканального зуба со штифтом (все включено Анестезия, изоляция коффердам, снияте временной пломбы, подготовка канала к установке стекловолоконного штифта, установка штифта, восстановление коронковой части зуба композитным материалом. ) 3 этап | 9600,00 |
Лечение пульпита трехканального зуба (все включено: анестезия, изоляция кофердам, препарирование и создание доступа эндо, мехмедобработка, пломбировеа каналов временная пастой Каласепт, временная пломба) 1 этап | 18000,00 |
Лечение пульпита трехканального зуба (все включено Анестезия, изоляция коффердам, снятие временной пломбы, мехмед обработка каналов, пломбировка каналов Латеральной/Вертикальной конденсацией, восстановление коронковой части зуба.) 2 этап | 18000,00 |
Лечение пульпита трехканального зуба со штифтом (все включено: анестезия, изоляция кофердам, препарирование и создание доступа эндо, мехмедобработка, пломбировеа каналов временная пастой Каласепт, временная пломба) 1 этап | 12950,00 |
Лечение пульпита трехканального зуба со штифтом (все включено Анестезия, изоляция коффердам, снятие временной пломбы, мехмед обработка каналов, пломбировка каналов Латеральной/Вертикальной конденсацией, восстановление коронковой части зуба временной пломбой.) 2 этап | 12950,00 |
Лечение пульпита трехканального зуба со штифтом (все включено Анестезия, изоляция коффердам, снияте временной пломбы, подготовка канала к установке стекловолоконного штифта, установка штифта, восстановление коронковой части зуба композитным материалом. ) 3 этап | 12950,00 |
Лечение пульпита четырехканального зуба (все включено: анестезия, изоляция кофердам, препарирование и создание доступа эндо, мехмедобработка, пломбировеа каналов временная пастой Каласепт, временная пломба) 1 этап | 20000,00 |
Лечение пульпита четырехканального зуба (все включено Анестезия, изоляция коффердам, снятие временной пломбы, мехмед обработка каналов, пломбировка каналов Латеральной/Вертикальной конденсацией, восстановление коронковой части зуба.) 2 этап | 20000,00 |
Лечение пульпита четырехканального зуба со штифтом (все включено: анестезия, изоляция кофердам, препарирование и создание доступа эндо, мехмедобработка, пломбировеа каналов временная пастой Каласепт, временная пломба) 1 этап | 14300,00 |
Лечение пульпита четырехканального зуба со штифтом (все включено Анестезия, изоляция коффердам, снятие временной пломбы, мехмед обработка каналов, пломбировка каналов Латеральной/Вертикальной конденсацией, восстановление коронковой части зуба временной пломбой.) 2 этап | 14300,00 |
Лечение пульпита четырехканального зуба со штифтом (все включено Анестезия, изоляция коффердам, снияте временной пломбы, подготовка канала к установке стекловолоконного штифта, установка штифта, восстановление коронковой части зуба композитным материалом. ) 3 этап | 14300,00 |
Перелечивание одноканального зуба (все включено Анестезия, изоляция коффердам, удаление старого пломбировочного материала, распломбировка и мехмед обработка каналов, пломбировка каналов пастой каласепт, временная пломба.) 1 этап | 12500,00 |
Перелечивание одноканального зуба(все включено Анестезия, изоляция коффердам, снятие временной пломбы, мехмед обработка каналов, пломбировка каналов Латеральной/Вертикальной конденсацией, восстановление коронковой части зуба .) 2 этап | 12500,00 |
Перелечивание одноканального зуба со штифтом (все включено Анестезия, изоляция коффердам, удаление старого пломбировочного материала, распломбировка и мехмед обработка каналов, пломбировка каналов пастой каласепт, временная пломба.) 1 этап | 9300,00 |
Перелечивание одноканального зуба со штифтом (все включено Анестезия, изоляция коффердам, снятие временной пломбы, мехмед обработка каналов, пломбировка каналов Латеральной/Вертикальной конденсацией, восстановление коронковой части зуба временной пломбой.) 2 этап | 9300,00 |
Перелечивание одноканального зуба со штифтом(все включено Анестезия, изоляция коффердам, снияте временной пломбы, подготовка канала к установке стекловолоконного штифта, установка штифта, восстановление коронковой части зуба композитным материалом. ) 3 этап | 9300,00 |
Перелечивание двухканального зуба (все включено Анестезия, изоляция коффердам, удаление старого пломбировочного материала, распломбировка и мехмед обработка каналов, пломбировка каналов пастой каласепт, временная пломба.) 1 этап | 15000,00 |
Перелечивание двухканального зуба (все включено Анестезия, изоляция коффердам, снятие временной пломбы, мехмед обработка каналов, пломбировка каналов Латеральной/Вертикальной конденсацией, восстановление коронковой части зуба .) 2 этап | 15000,00 |
Перелечивание двухканального зуба со штифтом (все включено Анестезия, изоляция коффердам, удаление старого пломбировочного материала, распломбировка и мехмед обработка каналов, пломбировка каналов пастой каласепт, временная пломба.) 1 этап | 11000,00 |
Перелечивание двухканального зуба со штифтом (все включено Анестезия, изоляция коффердам, снятие временной пломбы, мехмед обработка каналов, пломбировка каналов Латеральной/Вертикальной конденсацией, восстановление коронковой части зуба временной пломбой.) 2 этап | 11000,00 |
Перелечивание двухканального зуба со штифтом (все включено Анестезия, изоляция коффердам, снияте временной пломбы, подготовка канала к установке стекловолоконного штифта, установка штифта, восстановление коронковой части зуба композитным материалом. ) 3 этап | 11000,00 |
Перелечивание трехканального зуба (все включено Анестезия, изоляция коффердам, удаление старого пломбировочного материала, распломбировка и мехмед обработка каналов, пломбировка каналов пастой каласепт, временная пломба.) 1 этап | 18000,00 |
Перелечивание трехканального зуба (все включено Анестезия, изоляция коффердам, снятие временной пломбы, мехмед обработка каналов, пломбировка каналов Латеральной/Вертикальной конденсацией, восстановление коронковой части зуба.)2 этап | 18000,00 |
Перелечивание трехканального зуба со штифтом (все включено Анестезия, изоляция коффердам, удаление старого пломбировочного материала, распломбировка и мехмед обработка каналов, пломбировка каналов пастой каласепт, временная пломба.) 1 этап | 13300,00 |
Перелечивание трехканального зуба со штифтом (все включено Анестезия, изоляция коффердам, снятие временной пломбы, мехмед обработка каналов, пломбировка каналов Латеральной/Вертикальной конденсацией, восстановление коронковой части зуба временной пломбой.) 2 этап | 13300,00 |
Перелечивание трехканального зуба со штифтом (все включено Анестезия, изоляция коффердам, снияте временной пломбы, подготовка канала к установке стекловолоконного штифта, установка штифта, восстановление коронковой части зуба композитным материалом. ) 3 этап | 13300,00 |
Перелечивание четырехканального зуба (все включено Анестезия, изоляция коффердам, удаление старого пломбировочного материала, распломбировка и мехмед обработка каналов, пломбировка каналов пастой каласепт, временная пломба.) 1 этап | 22000,00 |
Перелечивание четырехканального зуба (все включено Анестезия, изоляция коффердам, снятие временной пломбы, мехмед обработка каналов, пломбировка каналов Латеральной/Вертикальной конденсацией, восстановление коронковой части зуба .) 2 этап | 22000,00 |
Перелечивание четырехканального зуба со штифтом(все включено Анестезия, изоляция коффердам, удаление старого пломбировочного материала, распломбировка и мехмед обработка каналов, пломбировка каналов пастой каласепт, временная пломба.) 1 этап | 15000,00 |
Перелечивание четырехканального зуба со штифтом (все включено Анестезия, изоляция коффердам, снятие временной пломбы, мехмед обработка каналов, пломбировка каналов Латеральной/Вертикальной конденсацией, восстановление коронковой части зуба временной пломбой.) 2 этап | 15000,00 |
Перелечивание четырехканального зуба со штифтом (все включено Анестезия, изоляция коффердам, снияте временной пломбы, подготовка канала к установке стекловолоконного штифта, установка штифта, восстановление коронковой части зуба композитным материалом. ) 3 этап | 15000,00 |
ХИРУРГИЯ | |
Вестибулопластика в области 3-х зубов | 17000,00 |
Комплекс хирургических манипуляций (анестезия, наложение и снятие швов, осмотр, медикаментозная обработка) | 5300,00 |
Вестибулопластика в области 6-ти зубов | 31900,00 |
Вестибулопластика с применением лазера | 20900,00 |
Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 5000,00 |
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 5000,00 |
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта: периостотомия | 4000,00 |
Гингивопластика: взятие мягкотканного трансплантата в области твердого неба | 8000,00 |
Гингивопластика: коррекция и устранения дефектов десневых сосочков | 13000,00 |
Гингивопластика: пластика мягких тканей в области 1-го имплантата | 8900,00 |
Гингивопластика: увеличение объема прикрепленной десны с использованием мягкотканого аутотрансплантата | 13000,00 |
Гингивопластика: формирование прикрепленного десневого контура в области 1-го имплантата | 7000,00 |
Гингивэктомия в области 1-го зуба | 8000,00 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 6500,00 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биоактивных материалов | 14200,00 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов | 42900,00 |
Костная пластика челюстно-лицевой области: взятие костного блока | 13000,00 |
Костная пластика челюстно-лицевой области: забор аутокости с донорских участков при помощи "Костной ловушки" или костного скребка | 13000,00 |
Костная пластика челюстно-лицевой области: забор аутокости с донорских участков при помощи канюли Jeil GBR | 13200,00 |
Костная пластика челюстно-лицевой области: забор аутокости с донорских участков при помощи трепана | 13700,00 |
Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом (мембрана Bio-Gide 25х25) | 20500,00 |
Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом (мембрана Bio-Gide 30х40) | 32400,00 |
Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом (мембрана Bio-GidePerio 16х22) | 18900,00 |
Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом (Bio-Oss 0,5 гр.) | 13000,00 |
Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом (Bio-Oss 1,0 гр.) | 23900,00 |
Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом (Bio-Oss 2,0 гр.) | 41900,00 |
Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом (Bio-Oss Collagen 0,1 гр.) | 13300,00 |
Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом (Bio-Oss Collagen 0,25 гр.) | 24200,00 |
Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом (Bio-Оss 0,25 гр.) | 10500,00 |
Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом (SureOss 0,25 гp.) | 7000,00 |
Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом (SureOss 0,5 гp.) | 8500,00 |
Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом (SureOss 1,0 гр.) | 1000,00 |
Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом (SureOss 2,0 гр.) | 14500,00 |
Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом (bioOST XENOGRAFT Collagen 0,5 гр.) | 6900,00 |
Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом (гранулы Коллапан №1) | 9600,00 |
Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом (мембрана Cytoplast 14x24) | 29200,00 |
Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом (мембрана Cytoplast 17x25) | 25900,00 |
Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом (мембрана Cytoplast 20x25) | 37400,00 |
Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом (мембрана Cytoplast 30x25) | 39800,00 |
Костная пластика челюстно-лицевой области: установка мембранного фиксатора (или титанового винта) 1 ед. | 4600,00 |
Костная пластика челюстно-лицевой области: установка пина | 2000,00 |
Лечение перикоронита: промывание, рассечение и/или иссечение капюшона | 3500,00 |
Лечение перикоронита: промывание, рассечение и/или иссечение капюшона с использованием лазера | 5000,00 |
Наложение повязки при операциях в полости рта с обработкой слизистой оболочки антисептическим препаратом | 360,00 |
Наложение повязки при операциях в полости рта: перевязка или осмотр после операции (механическая и медикаментозная обработка послеоперационной раны) при хирургическом лечении | 650,00 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта | 1200,00 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта монофиламентной нитью | 1500,00 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта нитью "Cytoplast" | 2500,00 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта нитью "Prolen" | 1200,00 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта нитью "Vicryl" | 1100,00 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 9000,00 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба повышенной степени сложности | 16500,00 |
Ортодонтическая коррекция: удаление ортодонтического имплантата | 1500,00 |
Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 600,00 |
Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 1000,00 |
Остеотомия челюсти в области 1-го зуба | 12000,00 |
Остеотомия челюсти путем рассечения слизистой оболочки и кости для создания костного окна (туннеля) при фиксации брекетов | 4500,00 |
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба. Лечение альвеолита (1 посещение) | 1700,00 |
Пластика альвеолярного отростка | 0,00 |
Пластика альвеолярного отростка верхней челюсти | 12000,00 |
Пластика альвеолярного отростка, 1 категория сложности | 12000,00 |
Пластика альвеолярного отростка. Хирургическое удлинение коронковой части в области 1-го зуба | 10000,00 |
Пластика альвеолярного отростка. Компактостеотомия в области 1-го зуба | 12000,00 |
Пластика альвеолярного отростка. Направленная костная регенерация альвеолярного отростка | 14500,00 |
Пластика альвеолярного отростка. Направленная костная регенерация альвеолярного отростка (повышенной сложности) | 22000,00 |
Пластика альвеолярного отростка. Обнажение коронки ретинированного зуба | 3500,00 |
Пластика альвеолярного отростка. Операция расщепления альвеолярного отростка челюсти | 29800,00 |
Пластика альвеолярного отростка. Пластика альвеолярного гребня с помощью костного блока | 10900,00 |
Пластика альвеолярного отростка. Удаление экзостоза в области 1-го зуба | 3500,00 |
