Прейскурант на услуги центра
Мы стараемся поддерживать умеренную ценовую политику для оказания качественных медицинских услуг любым категориям граждан
Внимание! Приведенные ниже цены носят ознакомительный характер и не являются предварительной офертой. Мы поддерживаем актуальность прейскуранта, но изменения на сайте происходят не мгновенно. Уточняйте, при необходимости, цену по телефону.
Код | Услуга | Цена |
---|---|---|
Оформление справок и других медицинских документов | ||
1.3.2 | Оформление справки «086/у; 001 ГУ» (для работы) | 2200 |
1.3.7 | Оформление справки для посещения бассейна | 800 |
1.3.8 | Оформление санаторно-курортной картыс обследованиями пациента вне клиники | 2000 |
1.3.10 | Оформление санаторно-курортной карты 072у под ключ для мужчин(ОАМ,ОАК,флюрография,ЭКГ,прием врача терапевта) | 4500 |
1.3.11 | Оформление санаторно-курортной карты 072у под ключ для женщин(ОАМ,ОАК,флюрография,ЭКГ,осмотр гинеколога,прием врача терапевта) | 5000 |
1.320 | Оформление справки от стоматолога | 500 |
Гинекология амбулаторная | ||
1.302 | Забор материала на бактериологическое исследование | 350 |
1.303 | Забор материала на флору | 350 |
1.304 | Коагуляция эрозии (химическое) с препаратом | 2500 |
1.306 | Консервативное лечение эрозии шейки матки (1 процедура, без стоимости лекарственного вещества) | 1000 |
1.308 | Перевязка после операций на женских половых органах и органах малого таза | 500 |
1.309 | Удаление остроконечных кондилом 3шт. | 1000 |
1.311 | Удаление инородных тел | 3000 |
1.317 | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственного средства) | 550 |
1.327 | инфузион. терапия II кат. | |
1.328 | Диагностическое выскабливание цервикального канала | 3500 |
1.329 | Микроклизмирование влагалища | 500 |
1.330 | Введение внутриматочной спирали | 3000 |
1.332 | Введение влагалищного кольца "Новаринг" | 500 |
1.333 | Удаление влагалищного кольца "Новаринг" | 500 |
1.334 | Вскрытие абсцесса бортолиновой железы | 5000 |
1.335 | Послеоперационное промывание абсцесса | 1000 |
1.336 | Прием гинеколога+узи малого таза (АКЦИЯ) | 3000 |
1.342 | Медикаментозное прерывание беременности препаратом Мифегон (Франция) | 18000 |
1.343 | Удаление внутриматочной спирали | 3000 |
1.343.1 | Консультация гинеколога Гилмон (конс,осмотр в кресле,мазок на флору,выдача анализов) | 510 |
1.343.2 | Консультация гинеколога Гилмон (первичн прием, узи мт,выдача протокола узи) | 680 |
1.343.3 | Консультация гинеколога Гилмон (прием первичн,взятие мазка на ИПП, ПЦР 6 инфекций, выдача анализов на руки) | 830 |
1.343.5 | ПАЙПЕЛЬ-БИОПСИЯ ЭНДОМЕТРИЯ | 5600 |
1.343.6 | Кольпо-тест PH | 450 |
Введение лекарственных препаратов интравагинально | 300 | |
Акушер-гинеколог | ||
10002 | Прием врача-гинеколога первичный | 2000 |
10001 | Прием врача-акушера-гинеколога первичный по беременности | 2800 |
10003 | Прием врача-акушера-гинеколога повторный ( по беременности) | 2500 |
10004 | Прием врача-гинеколога повторный | 1700 |
10005 | Прием врача-акушера-гинеколога профилактический | 500 |
10011 | Схема лечения | 500 |
10013 | Ация женское здоровье (перви прием,узи мал таза,узи молоч ж, мазок на флопу,повт прием) | 4900 |
10014 | Проф.осмотр | 0 |
Ведение беременности | ||
10016 | Ведение беременности 1-й триместр | 40000 |
10017 | Ведение беременности 2-й триместр | |
10018 | Ведение беременности 3-й триместр | 30000 |
Анестезия локальная | ||
5% кремом "Эмла" | 500 | |
10% лидокаином (спрей | 250 | |
2% лидокаином (инъекция) | ||
Ультракаином (инъекция) | ||
2% лидокаином с добавлением 0,1% адреналина (инъекция) | ||
Лечение инфекций передаваемых половым путем | ||
Лечение гонококковой инфекции у женщин (кроме детей до 15 лет) | 2000 | |
Лечение урогенитальной хламидийной инфекции у женщин (кроме детей до 15 лет) | 2200 | |
Лечение урогенитального трихомониаза у женщин (кроме детей до 15 лет) | 3000 | |
Лечение урогенитальных заболеваний, вызванных инфекцией M. genitalium у женщин (кроме детей до 15 лет) | 3000 | |
Ведение пациентов с синдромом вагинальных выделений (бактериальный вагиноз) (кроме детей до 15 лет) | 3400 | |
Лечение вирус паппиломы человека (ВПЧ | 2000 | |
Манипуляции в гинекологическом кабинете | ||
Удаление остроконечных кондилом аппаратным методом: внутривлагалищно | 2500 | |
Удаление остроконечных кондилом аппаратным методом: на шейке матки | 6500 | |
Радиоволновая деструкция эрозии шейки матки | 3500 | |
Кольпоскопия (обследование шейки матки | 1800 | |
Забор материала на цитологическое исследование (1 участок) | 350 | |
Биопсия шейки матки аппаратным методом | 3000 | |
Гинекологические орошения | 300 | |
Удаление кисты шейки матки аппаратом "Сургитрон" | 2000 | |
Эксцизия шейки матки аппаратом "Сургитрон" | 2500 | |
УЗИ | ||
УЗИ органов гепатобилиарной системы (печени, желчного пузыря) | 1500 | |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчных протоков, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки и почек) | 3000 | |
УЗИ селезенки | 1000 | |
УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пространства | 1500 | |
УЗИ мочевого пузыря | 1000 | |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 1500 | |
УЗИ щитовидной железы и лимфатических узлов 1-2 регионов | 1800 | |
Комплексное УЗИ органов малого таза для Ультразвуковое исследование матки и женщин 1 датчиком (исследование мочевого пузыря, матки с придатками, зон лимфооттока и кровоснабжения органов малого таза) | 1600 | |
Комплексное УЗИ органов малого таза для Ультразвуковое исследование матки и женщин 2 датчиками трансабдоминальным и трасвагинальным (исследование мочевого пузыря, матки с придатками, зон лимфооттока и кровоснабжения органов малого таза) | 1800 | |
Стоматология | ||
01 | Анестезия аппликационная | 200 |
02 | Анестезия инфильтрационная | 500 |
03 | Анестезия проводниковая | 500 |
04 | Повторная анестезия (инфильтрационная) | 250 |
05 | Повторная анестезия (проводниковая) | 250 |
06 | Контроль эндодонтического лечения 1 кнтр. | 400 |
07 | Диагностика корней зуба и околозубной костной ткани ( 1 кнтр) | 400 |
Терапия | ||
200 | Консультация врача стоматолога-терапевта | 0 |
201 | Лечение поверхностного кариеса (FILTEK) | 3000 |
202 | Лечение поверхностного кариеса ( ESTELITE) | 3500 |
203 | Лечение клиновидного дефекта, пришеечного кариеса с реставрацией из светоотверждаемого композита ( Filtek) | 3500 |
245 | Лечение среднего кариеса с реставрацией из светоотверждаемого композита ( Filtek) | 4000 |
24.5 | Лечение среднего кариеса с реставрацией из светоотверждаемого композита ( ESTELITE) | 4500 |
246 | Лечение глубокого кариеса с реставрацией из светоотверждаемого композита ( Filtek) | 4500 |
24.4 | Лечение клиновидного дефекта, пришеечного кариеса с реставрацией из светоотверждаемого композита ( ESTELITE) | 4000 |
24.6 | Лечение глубокого кариеса с реставрацией из светоотверждаемого композита ( ESTELITE) | 6000 |
247 | Лечение кариеса с реставрацией из светоотверждаемого композита (три и более поверхностей, более 50% коронки зуба) ( Filtek) | 5000 |
247.1 | Восстановление полости из светоотверждаемого композита после эндодонтического лечения( Filtek) | 3400 |
247.2 | Восстановление полости из светоотверждаемого композита после эндодонтического лечения( ESTELITE) | 4000 |
247.3 | Лечение каналов с наложением пломбы перед протезированием (1 канал) | 3800 |
247.4 | Лечение каналов с наложением пломбы перед протезированием (2 канала) | 4800 |
247.5 | Лечение каналов с наложением пломбы перед протезированием (3 канала) | 5800 |
247.6 | Лечение каналов с наложением пломбы перед протезированием (4 канала) | 6800 |
247.7 | Реставрация зуба с использованием материала ESTELITE | 7800 |
247.8 | Реставрация зуба с использованием материала Filtek | 6000 |
204 | Лечение глубокого кариеса (1-й этап). | 2500 |
205 | Пломбирование под коронку. | 2000 |
207 | Наложение изолирующей прокладки. | 0 |
227 | Временная диагностическая пломба | 500 |
201.2 | Коррекция,пришлифовка ,полировка пломбы. | 0 |
223/1 | Проф.гигиена Акция | 3800 |
223.2 | Профгигиена 1 ед. | 150 |
Лечебно-профилактические процедуры | ||
219 | Обработка поверхности зуба фторсодержащим гелем или лаком | 100 |
229 | Обработка поверхности зуба эмаль-герметизирующим ликвидом или дентин-герметизирующим ликвидом | 200 |
230 | Снятие над – и поддесневых отложений и покрытие фторсодержащим гелем или лаком (1 зуб) | 250 |
228 | Профессиональная чистка полости рта, покрытие зубов фторсодержащим гелем или лаком (3-ей степени сложности1 челюсть) | 2500 |
2288 | Профессиональная чистка полости рта, покрытие зубов фторсодержащим гелем или лаком (2-ой степени сложности1 челюсть) | 2800 |
2289 | Профессиональная чистка полости рта, покрытие зубов фторсодержащим гелем или лаком (1-ой степени сложности1 челюсть) | 3000 |
220 | Плазмолифтинг 1 зона | 3590 |
225 | Отбеливание зубов одной челюсти по методике "домашнего отбеливания" с изготовлением индивидуальных капп. | 15000 |
249 | Отбеливание Amazing white | 10000 |
250 | Домашнее отбеливание | 9000 |
250.1 | Изготовление индивидуальных капп для домашнего отбеливания | 6000 |
251 | Relief ACP (Релиф) гель для снижения чувствительности (4 шприца) | 4000 |
Эндодонтия | ||
240 | Эндодонтическое лечение одного канала | 3300 |
241 | Эндодонтическое лечение двух каналов | 4600 |
242 | Эндодонтическое лечение трех каналов | 5600 |
243 | Эндодонтическое лечение четырех каналов | 6600 |
260 | Механическая или медикаментозная обработка каналов с наложением терапевтических препаратов | 2200 |
261 | Механическая или медикаментозная обработка каналов с наложением терапевтических препаратов | 0 |
262 | Пломбирование корневого канала методом латеральной конденсации гуттаперчи ( 1 канал) | 1900 |
263 | Обтурация корневых каналов | 0 |
264 | Распломбировка одного канала ( Эндометазон) | 1300 |
265 | Распломбировка одного канала ( Резорцин) | 1600 |
266 | Временная пломбировка одного канала | 1100 |
267 | Временная пломбировка одного канала ( повторная) | 600 |
268 | Временная пломба пролонгированного действия | 1100 |
269 | Удаление металлического штифта из канала | 1300 |
270 | Удаление вкладки или стекловолоконного штифта из канала | 1600 |
271 | Установка стекловолоконного штифта | 1600 |
Пародонтология | ||
900 | Глубокий пародонтальный кюретаж всей полости рта | 18000 |
901 | Кюретаж патологического кармана открытый при пародонтите тяжелой степени тяжести в области 1 зуба | 2000 |
902 | Кюретаж патологического зубодесневого кармана в области одного зуба | 1000 |
903 | Кюретаж патологического зубодесневого кармана в области трех зубов | 1500 |
904 | Кюретаж патологического зубодесневого кармана в области одного сегмента | 2500 |
905 | Пародонтальная повязка | 400 |
906 | Инъекции по переходной скдадке "Траумель С" (1 посещение) | 1000 |
907 | Инъекции по переходной складке с Линкомицином (1 посещение) | 500 |
908 | Инъекции по переходной скдадкес Витамин С (1 посещение) | 500 |
Хирургия | ||
301 | Удаление однокорневого зуба | 3000 |
335 | Удаление молочного зуба | 1200 |
302 | Удаление многокорневого зуба (первой степени сложности) | 3500 |
303 | Удаление ретинированного зуба | 11400 |
304 | Наложение швов | 400 |
305 | Вскрытие абсцесса | 2000 |
307 | Лечение альвеолита | 1800 |
308 | Осмотр после удаления зуба и др. операций; снятие швов | 0 |
310 | Цистэктомия с резекцией верхушки корня (фронтальный зуб) | 7500 |
313 | Удаление экзостоза | 4000 |
315 | Компактостеотомия | 5000 |
317 | Иссечение "капюшона" | 2200 |
318 | Иссечение ретенционной кисты + гистологическое исследование | 15000 |
319 | Консультация врача стоматолога-хирурга | 0 |
320 | Удаление подвижного фрагмента зуба | 1200 |
321 | Удаление дистопированного зуба | 7500 |
327 | Снятие швов | 500 |
328 | Удаление подвижного зуба | 1850 |
329 | Удаление 8 го зуба | 5500 |
330 | Сложное удаление 8 го зуба | 6500 |
331 | Удаление костного выступа | 2500 |
332 | Пластика десны | 15000 |
333 | Удаление зуба с разделением корней или при разрушенной коронковой части | 4500 |
334 | Удаление многокорневого зуба (второй степени сложности) | 4800 |
334.1 | Плазма после удаления 1 лунка | 1000 |
334.2 | PRF мембрана | 2000 |
Ортопедия | ||
401 | Снятие слепков | 1200 |
401.1 | Снятие диагностических слепков | 850 |
402 | Снятие слепков (повторный) | 0 |
403 | Снятие штампованной коронки | 400 |
404 | Снятие м/к или литой коронки | 600 |
405 | Фиксация на временный цемент | 400 |
406 | Фиксация коронок, мостов сделаных в клинике | 0 |
418 | Определение центрального соотношения челюстей | 0 |
419 | Замена кламмера | 3000 |
420 | Армирование съемного протеза | 3500 |
421 | Избирательная пришлифовка одного зуба | 450 |
422 | Временная фиксация | 200 |
423 | Фиксация на стеклоиономерный цемент (1 ед.) | 700 |
424 | Цементная фиксация м/к на имплантах,установленных в другой клинике | 1000 |
425 | Винтовая фиксация м/к на имплантах,установленных в другой клинике (без стоимости винта) | 1200 |
426 | Коррекция съёмного протеза | 0 |
427 | Замена матрицы (со стоимостью матрицы) | 550 |
428 | Временный абатмент | 3750 |
429 | Коррекция съёмного протеза, изготовленного в другой клинике | 1000 |
430 | Хирургический шаблон | 20000 |
431 | Индивидуальный хирургический шаблон | 0 |
431.1 | Индивидуальная ложка | |
Консультация | ||
400 | Консультация врача стоматолога-ортопеда | 0 |
Несъемное протезирование | ||
432 | М/к коронка на имплантат Osstem/Dentium | 25000 |
433 | М/к коронка на имплантат Dentium | 30000 |
434 | М/к коронка в промежутке с опорой на имплантат | 25000 |
435 | Безметалловая коронка на имплантате | 50000 |
436 | Металлокерамическая коронка с учетом слепков | 13000 |
437 | Металлокерамическая коронка ( без учета стоимости слепков) | 9000 |
438 | М/к коронка с плечевой массой | 14500 |
439 | М/к коронка на имплант (каркас из золота) | 35000 |
440 | Безметалловая коронка с вкладкой (цирконий) | 35000 |
441 | Безметалловая коронка (цирконий) | 14500 |
442 | Безметалловая коронка E-max/винир | 18000 |
443 | Цельнолитая коронка. | 6000 |
444 | Металлопластмассовая коронка (в стоимость входят слепки и фиксация) | 7000 |
445 | Металлопластмассовая коронка | 5600 |
480 | Коронка из диоксида циркония на имплантате ASTRA TECH (Швеция) с винтовой фиксацией | 40000 |
481 | Коронка из диоксида циркония на имплантате ASTRA TECH ( Швеция) | 35000 |
782 | Металлокерамическая коронка на имплантате ASTRA TECH (Швеция) с винтовой фиксацией | 35000 |
783 | Металлокерамическая коронка на имплантате ASTRA TECH (Швеция) | 30000 |
784 | Коронка из диоксида циркония на имплантате OSSTEM | 25000 |
785 | Коронка из диоксида циркония на имплантате OSSTEM с винтовой фиксацией | |
Вкладки и временные коронки | ||
446 | Вкладка культевая. | 5500 |
447 | Вкладка культевая, разборная. | 6300 |
448 | Вкладка культевая (спецсплав). | 9200 |
449 | Вкладка культевая из золота (резец) | 16000 |
450 | Вкладка восстановительная керамическая, керамический винир. | 20000 |
451 | Вкладка керамическая E-maх | 18000 |
452 | Временная коронка на имплантат(включая стоимость абатмента) | 10500 |
453 | Временная пластмассовая коронка | 2000 |
454 | Временная пластмассовая коронка (с учетом воскового моделирования Wax-up) | 3000 |
455 | Временная коронка на имплантат | 7500 |
456 | Временная коронка (изготовленная в лаборатории) | 3000 |
457 | Временная коронка изготовленная в клинических условиях | 2000 |
458 | Wax-up 1 ед. | |
Съемное протезирование | ||
459 | Съемный протез "Акри-фри" , "Вертокс" | 40000 |
460 | Акриловый Съемный протез полный | 22000 |
461 | Акриловый частично сьемный протез | 20000 |
462 | Частично-съемный нейлоновый протез | 30000 |
463 | Индивидуальная ложка, изготовленная в лаборатории ( Силена,Альфа-дент) | 4000 |
464 | Временнный съемный микропротез | 7500 |
465 | Индивидуальная ложка | 0 |
466 | Каппа штампованная на один зубной ряд, лабораторная | 4000 |
467 | Починка, перебазировка, приварка кламмера (гнутого) | 4500 |
468 | Починка ,приварка до 3-х зубов,(съемное протезирование) | 8000 |
469 | Починка,приварка зуба (от 1-3х зубов) | 6500 |
470 | Бюгельный протез на замках Bredent | 85000 |
471 | Бюгельный протез | 50000 |
472 | Покровной протез на телескопических коронках | 70000 |
473 | Телескопическая коронка | 20000 |
474 | Съемный протез на 4х имплантатах ( 4 аббатмента включено) | 140000 |
475 | Съемный протез (на обе челюсти,включая коррекцию) | 110000 |
476 | Съемный протез на имплантатах, без стоимости расходных материалов | 100000 |
477 | Съемный протез на имплантатах, без стоимости расходных материалов | 80000 |
478 | Съемный протез на имплантатах , без стоимости расходных материалов | 90000 |
479 | Съемное протезирование на имплантатах балочной фиксации- стоимость по запросу | 0 |
500 | Триния основание | 3000 |
501 | Триния десна | 3200 |
502 | Триния имплантат | 17000 |
503 | Триния промежуток | 11000 |
Имплантология | ||
701 | Консультация врача стоматолога-имплантолога | 0 |
702 | Увеличение объёма кости в области верхней или нижней челюсти (косная пластика) | 20000 |
703 | Микроос для забора костной ткани | 3500 |
704 | Увеличение объёма кости верхней челюсти с использованием остеотомов (Закрытый синуслифтинг) | 12000 |
705 | Костная ткань (0,5 гр.) Bio-oss | 15000 |
706 | Костная ткань (1 гр.) Bio-oss | 20000 |
707 | Мембрана резорбируемая | 12000 |
708 | Установка формирователя десны | 3000 |
710 | Ортодонтический имплантат | 12000 |
711 | Мембрана коллагеновая "Bio-gide" | 25000 |
712 | Аугментация альвеолярного гребня bio-oss | 25500 |
713 | Увеличение объема кости при имплантации с помощью костных материалов(без стоимости материалов) | 6000 |
714 | Мембрана Биоматрикс "Конектбиофарм" | 4000 |
715 | Костный блок | 15000 |
716 | Костная ткань остеоматрикс "Конектбиофарм" | 3000 |
717 | Использование БоТП | 4500 |
719 | Временный имплантат | 11000 |
720 | Установка имплантата OSSTEM (акция "под ключ")+ МК | 36700 |
721 | Установка формирователя десны ASTRA TECH ( Швеция) | 5000 |
723 | Удаление импланта | 10000 |
724 | Повторная имплантация | 0 |
Косметология | ||
01.2019 | Чистка лица АКЦИЯ | 2000 |
01.219.2 | Ультрозвуковая чистка | 1500 |
01.2019.3 | Механическая чистка лица (2.5 ч.) | 5000 |
02.2019 | Биориветализация 1мл | 7500 |
02.2019.1 | Биоревитализация Huaron 2,5 мл Акция с 25.09-25.11.2020г | 5000 |
03.2019 | Контурное моделирование филлер 1 мл АКЦИЯ | 8500 |
04.2019 | Ботулинотерапия БОТОКС 1 единица | 350 |
15.20.28 | Биоревитализация аквашайн 1шпр | 12000 |
15.20.20 | Консультация косметолога | 0 |
15.20.27 | Прокол ушей пистолетом стадекс | 1500 |
15.20.21 | Мезотерапия препоратом Мезоай 1мл | 13000 |
15.20.21.1 | Мезотерапия Дермохил | |
15.20.22 | Постановка нитей (без надсечек) 1шт. | 1000 |
15.20.23 | Постановка нитей (с надсечками) 1шт. | 1500 |
15.20.24 | Мезотерапия мезококтейль франция Filorga 3 мл. | 4000 |
15.20.25 | Smas лифтинг лазерное омоложение 1 зона АКЦИЯ | 6000 |
15.20.26 | Smas лифтинг лазерное омоложение 1 зона | 10000 |
15.21 | Липолитики лайтфит | 4500 |
Липолитики липолап | 3500 | |
15.22 | Криомассаж лица жидким азотом | 500 |
15.23 | Криодеструкция от 1-3 папил.15.23 | 1500 |
01.219.1 | Голливудская чистка (комбинир.чистка +уход за кожей ) | 4000 |
15.24 | РФ-лифтинг | 1500 |
15.25 | Фонофорез с мезококтейлем | 800 |
Дополнительные косметологические услуги | ||
10.02 | Альгинатная (парафиновая) маска для лица | 600 |
10.06.1 | Массаж лица (классический,пластический ,лимфодренажный) 1час | 1500 |
16.06.02 | Массаж лица лимфодренажный 15 мин | 700 |
16.06.03 | Массаж лица буккальный 30мин | 2500 |
15.26 | Фонофорез +гиалуронка | 1000 |
15.27 | Газожидкостный пилинг с тоником | 800 |
15.28 | Ультрозвуковая мезотерапия | 1500 |
15.29 | Мезотерапия BTS | 5000 |
15.30 | Smas-лифтинг (веки)АКЦИЯ | 2500 |
15.31 | Карбоновый пилинг | 1800 |
7.4 Уходовые процедуры | ||
7.4.1 | Миндалевый пилинг | 1500 |
7.4.2 | Салициловый пилинг | 1500 |
7.4.4 | Гликолевый пилинг | 2000 |
7.4.5 | Пилинг Джеснера | 4000 |
7.4.6 | Ретиноловый пилинг | 4500 |
7.4.7 | Пилинг ТСА | 5000 |
Дерматовенеролог | ||
1.1.4.1 | Прием врача-дерматовенеролога первичный | 2000 |
1.1.4.2 | Прием врача-дерматовенеролога повторный | 1700 |
1.1.4.5 | Лечение ИППП (прием, схема лечения, инъекционная терапия) | 7000 |
1.1.4.6 | Лечение ИППП (прием, схема лечения, инъекционная терапия) | 9000 |
1.1.4.7 | Лечение ИППП (прием, схема лечения, инъекционная терапия) | 11000 |
1.1.4.8 | Схема лечения | 500 |
1.1.4.8.9 | Капельница без стоимости препарата | 1000 |
1.1.4..8.10 | Удаление папилом 1шт | 500 |
1.1..4.8.11 | Удаление папилом 5шт | 2000 |
1.1.4.8.12 | Удаление папилом от5-10 шт | 3800 |
1.1.4.8.8.1 | Удаление папилом 20 шт -30шт | 7000 |
1.1.2.4.8.13 | Удаление бородавок,натоптышей,мазолей до 0.5мм | 800 |
1.1.2.4.8.14 | Удаление бородавок,натоптышей,мазолей более 0.5мм | 1000 |
1.1.4.8.13 | Анестезия Эмла | 500 |
1.1.4.8.14 | Удаление доброкачественных кожных образований радиохирургическим методом диаметром до 0,5см(за 1 единицу)+местная (инфильтративная) анестезия | 1900 |
1.1.4.8.15 | Удаление доброкачественных кожных образований радиохирургическим методом диаметром до 1,0 см (за 1 единицу)+местная (инфильтративная)анестезия | 2300 |
1.1.4.8.16 | Удаление доброкачественных кожных образований радиохирургическим методом диаметром до 1,5 см(за 1 единицу)+местная (инфильтративная )анестезия | 2800 |
1.1.4.9 | Программа "Мужское здоровье" (прием врача первич,повторн,узи почки,мочев. пузырь,мочеточники,предстательной железы.мошонки.ПЦР6инфекций, ОАК,ПСА) | 6590 |
Ультразвуковая диагностика | ||
4.1.1 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа) | 2000 |
4.1.2 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка и забрюшинное пространство) | 2400 |
4.1.3 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) | 3000 |
4.1.4 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (почки, надпочечники, мочеточники, мочевой пузырь, предстательная железа) | 2100 |
4.1.5 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (исследование мочевого пузыря и предстательной железы) | 1500 |
4.1.6 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи и предстательной железы) | 1700 |
4.1.7 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (трансректальное исследование мочевого пузыря, предстательной железы и семенных пузырьков) | 2000 |
4.1.9 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов женщинам (почки, мочевой пузырь), выполненное в урологическом отделении | 1500 |
4.1.10 | УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1000 |
4.1.11 | УЗИ сустава (одного) | 1500 |
4.1.12 | УЗИ селезенки | 1500 |
4.1.13 | УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1200 |
4.1.14 | УЗИ слюнных желёз | 1000 |
4.1.15 | УЗИ околоносовых пазух | 1000 |
4.1.16 | УЗИ средостения | 1000 |
4.1.73 | УЗИ (акция) | 1000 |
4.1.17 | Допплерография брюшного отдела аорты и ее ветвей | 3000 |
4.1.18 | Дуплексное сканирование артерий почек | 2200 |
4.1.18.1 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 3000 |
4.1.18.2 | Дуплексное сканирование вен и артерий нижних конечностей | 3500 |
4.1.19 | Допплерография сосудов печени | 2000 |
4.1.20 | Допплерография сосудов щитовидной железы | 2200 |
4.1.21 | Дуплексное сканирование нижней полой вены и ее ветвей | 3000 |
4.1.22 | Дуплексное сканирование сосудов шеи (БЦА) | 2500 |
4.1.23 | Дуплексное сканирование вен малого таза | 2500 |
4.1.24 | УЗИ печени | 1500 |
4.1.26 | УЗИ желчного пузыря | 1500 |
4.1.27 | УЗИ поджелудочной железы | 1000 |
4.1.30 | УЗИ матки и придатков (трансвагинальное) | 1800 |
4.1.31 | Ультразвуковое исследование матки и придатков с Допплерографией сосудов | 2700 |
4.1.32 | УЗИ матки и придатков (трансабдоминальное) | 1600 |
4.1.33 | Фолликулометрия (1 процедура) | 1000 |
4.1.34 | УЗИ (скрининг) молочной железы и регионарных лимфатических узлов | 1700 |
4.1.35 | УЗИ предстательной железы (трансабдоминальное) | 1500 |
4.1.36 | УЗИ предстательной железы (трансректальное) | 1800 |
4.1.37 | УЗИ органов мошонки (яички, придатки) | 1500 |
4.1.38 | УЗИ органов мошонки (яички, придатки) с Допплерографией вен яичек | 1800 |
4.1.39 | УЗИ полового члена | 1400 |
4.1.40 | УЗИ полового члена с Допплерографией сосудов | 1800 |
4.1.41 | УЗИ полового члена с Допплерографией сосудов и фармакологической пробой (без стоимости препарата) | 2000 |
4.1.42 | УЗИ (скрининг) щитовидной железы и регионарных лимфатических узлов | 1500 |
4.1.43 | УЗИ надпочечников | 1000 |
4.1.44 | УЗИ паращитовидных желез | 1000 |
4.1.45 | УЗИ почек и надпочечников | 1500 |
4.1.46 | УЗИ мочевого пузыря | 1500 |
4.1.47 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1500 |
4.611 | УЗИ щитовидной железы | 1800 |
4.1.48 | УЗИ мочевого пузыря (абдоменально) | 1500 |
4.1.50 | УЗИ мочеточников | 1000 |
4.1.51 | УЗИ плода в 1 триместре беременности | 2000 |
4.1.52 | УЗИ забрюшинного пространства | 1000 |
4.1.53 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 1000 |
4.1.58 | Повторный прием и УЗИ | 1500 |
4.1.62 | УЗИ 3D при беременности | 3500 |
4.1.61 | УЗИ коленного сустава (одного) | 1500 |
4.1.54 | УЗИ плевральной полости | 1000 |
4.1.57 | первичный прием и УЗИ | 3000 |
4.1.56 | УЗИ вен | 2000 |
4.1.60 | УЗИ по беренности III трим. | 3000 |
4.1.59 | УЗИ по беременности II трим. | 2800 |
4.1.70 | Ультразвуковое исследование по определению пола плода | 1000 |
4.1.71 | Доплерография плода | 1500 |
4.1.72 | Распечатка снимка 1шт. | 50 |
4.1.74 | Консультация | 1300 |
4.1.75 | УЗИ Реклама блогеру | 0 |
4.1.76 | УЗИ кресцовогоотдела позвоночника (протрузии,грыжи) | 6000 |
4.1.77 | Эхокардиография (узи сердца) | 3000 |
Урология | ||
1.1.2.1 | Прием врача уролога первичный | 2000 |
1.1.2.2 | Прием врача уролога повторный | 1700 |
1.1.2.3 | Схема лечения | 500 |
Кардиолог | ||
1.1.6.1 | Прием врача-кардиолога первичный | 2000 |
1.1.6.2 | Прием врача-кардиолога повторный | 1700 |
1.1.3.1 | Прием врача-гастроэнтеролога первичный | 2000 |
1.1.3.2 | Прием врача-гастроэнтеролога повторный | |
1.1.3.3 | ЭКГ с расшифровкой | 1000 |
1.1.3.4 | Прием врача кардиолога КМН | 1800 |
1.1.3.5 | Прием врача кардиолога повторный КМН | 1500 |
1.1.3.6 | Схема лечения | 500 |
1.1.3.7 | Прием врача терапевта перв | 2000 |
1.1.3.8 | Прием врача терапевта повт | 1700 |
1.1.3.9 | Прием врача терапевта КМН первич | 1800 |
1.1.3.10 | Прием врача терапевта КМН повт | |
1.1.3.11 | ЭКГ с нагрузкой | 1300 |
1.1.3.12 | Прием врача Реклама блогеру | 0 |
Массаж | ||
100.1 | Общий массаж медицинский ( 60 мин) | 3000 |
100.2 | Массаж лица медицинский | |
100.3 | Массаж шеи медицинский | 1000 |
100.4 | Массаж воротниковой зоны | 1000 |
100.5 | массаж верхней конечности медицинский (одна рука,10 мин) | 700 |
100.6 | Массаж верхней конечности:(надплечья и области лопатки 10 мин) | 700 |
100.7 | Массаж кисти и предплечья (10мин 1 рука) | 700 |
100.8 | Баночный массаж (20мин) | 1000 |
100.9 | Массаж нижней конечности (15 мин 1 нога) | 1000 |
100.10 | Массаж нижней конечности 1 нога ( ягодичная область-бедро-голеностоп) | 900 |
100.11 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области ( 1 сторона 10 мин) | 900 |
100.12 | Массаж коленного сустава | 1000 |
100.13 | Массаж стопы и голени ( 1 нога 10 мин) | 600 |
100.14 | Массаж голеностопного сустава | 600 |
